Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
enseignant_lslpro [07/05/2024 11:22] briaud [Spécialité du baccalauréat professionnel : compétences, notes et périodes] |
enseignant_lslpro [17/05/2024 14:32] (Version actuelle) briaud [Récupérer les saisies du LSL CPRO dans l'application PRONOTE] |
| |
</bootnote> | </bootnote> |
| |
| Le niveau de complétude de chaque livret est indiqué dans le bandeau vert intégrant le nom de l'élève : |
| |
| {{:b9c8707937ab5d421b02ec8a04183d71.png?nolink&1000x40}} |
| |
| |
===== Accès au module - Choix des apprenants ===== | ===== Accès au module - Choix des apprenants ===== |
| |
Pour accéder au module de saisie des livrets scolaires, cliquez sur le menu déroulant **LSL Pro** dans la barre de navigation générale et choisissez "Saisie du livret scolaire des élèves". | Pour accéder au module de saisie des livrets scolaires, cliquez sur le menu déroulant **LSL Pro** dans la barre de navigation générale et choisissez "Saisie du livret scolaire des élèves". |
| |
{{:1f194dff86ed1236017e9947dc5fb0e2.png?nolink&200x63}} | {{:1f194dff86ed1236017e9947dc5fb0e2.png?nolink&200x63}} |
| |
Ensuite choisissez la division si besoin et positionnez-vous sur l'élève pour qui vous souhaitez compléter le livret scolaire. | Ensuite choisissez la division si besoin et positionnez-vous sur l'élève pour qui vous souhaitez compléter le livret scolaire. |
| |
| <bootnote warning>Seuls les élèves sous statut scolaire sont présentés ici. En effet les élèves sous statut apprentis ne sont pas soumis au LSL.</bootnote> |
| |
| |
===== Composition du livret scolaire de l'élève ===== | ===== Composition du livret scolaire de l'élève ===== |
Vous retrouvez, dans la partie gauche, toutes les compétences attendues dans le Livret scolaire national. L'application vous indique les niveaux de maitrise pour chaque compétence, qui ont été posés dans les bilans de l'ensemble du cycle du diplôme. | Vous retrouvez, dans la partie gauche, toutes les compétences attendues dans le Livret scolaire national. L'application vous indique les niveaux de maitrise pour chaque compétence, qui ont été posés dans les bilans de l'ensemble du cycle du diplôme. |
| |
{{:6d6d52fe8ba01eb3ad93ea53ba885966.png}} | {{:6d6d52fe8ba01eb3ad93ea53ba885966.png?nolink&200x511}} |
| |
* {{:numero1.png?nolink&20x20}}Chaque colonne de niveau de compétence correspond à un bilan. | * {{:numero1.png?nolink&20x20}}Chaque colonne de niveau de compétence correspond à un bilan. |
* {{:numero2.png?nolink&20x19}}Seules les colonnes des bilans de l'année en cours contiennent les cases "Note pour l'export" et "Période". | * {{:numero2.png?nolink&20x19}}Seules les colonnes des bilans de l'année en cours contiennent les cases "Note pour l'export" et "Période". |
* {{:numero3.png?nolink&20x22}}La dernière colonne, surlignée sur fond bleu, est à compléter au regard des résultats de l'année scolaire. **Seuls les niveaux de maitrise positionnés ici vont remonter dans le livret scolaire de l'élève**. En effet le Livret scolaire national ne comporte qu'un niveau de maîtrise par compétence et par année scolaire. | * {{:numero3.png?nolink&20x22}}La dernière colonne, surlignée sur fond bleu, est à compléter au regard des résultats de l'année scolaire. **Seuls les niveaux de maitrise positionnés ici vont remonter dans le livret scolaire de l'élève**. En effet le Livret scolaire national ne comporte qu'un niveau de maîtrise par compétence et par année scolaire. |
| |
| Il est possible que le dernier bilan soit un bilan terminal et reflète donc le positionnement de l'élève en fin d'année scolaire. Les résultats seraient donc ceux à faire remonter dans le LSL. À cet effet vous disposez d'une fonction "Recopie" de l'ensemble des positionnements du dernier bilan : |
| |
| {{:7989babceeba0b2092d19d5c041575cb.png?nolink&200x242}} |
| |
<bootnote warning> | <bootnote warning> |
| |
Certains diplômes comportent plus de compétences dans CPRO STI que de compétences attendues dans le Livret scolaire national. Des compétences ont donc été fusionnées. Il vous faudra alors positionner manuellement les niveaux de maîtrise de ces compétences dans les cases à cet effet (cases comportant un "?")</bootnote> | Certains diplômes comportent plus de compétences dans CPRO STI que de compétences attendues dans le Livret scolaire national. Des compétences ont donc été fusionnées. Elles remontent dans l'interface avec des couleurs atténuées.Il vous faudra alors positionner manuellement les niveaux de maîtrise de ces compétences dans les cases à cet effet (cases comportant un "?")</bootnote> |
| |
{{:e59b6d2b9ce084c4204b71e017d072bd.png?nolink&800x253}} | {{:b796085808f9cd595f60acd03a906842.png?nolink&1000x72}} |
| |
**Les notes** | **Les notes** |
| |
{{:menu_justificatif_absence_de_note.png?nolink&400}} | {{:menu_justificatif_absence_de_note.png?nolink&400}} |
| |
| Vous disposez d'un outil de suivi des moyennes de l'élève et du groupe dans le haut du bloc "Spécialité du baccalauréat professionnel". |
| |
| {{:defd8c4ecbaacdad77578cf77f494bdb.png?nolink&1000x123}} |
| |
**La périodicité** | **La périodicité** |
| |
Il est également nécessaire de positionner la période retenue en association avec la note. Les périodes proposées sont en adéquation avec la périodicité retenue et positionnée par le chef d'établissement pour le diplôme considéré. | Il est également nécessaire de positionner la période retenue en association avec la note. Les périodes proposées sont en adéquation avec la périodicité retenue et positionnée par le chef d'établissement/DDFPT pour le diplôme considéré. |
| |
<bootnote warning> | <bootnote warning> |
<bootnote warning> | <bootnote warning> |
| |
Cette partie n'est pas obligatoire dans le Livret scolaire national. Néanmoins, si vous souhaitez intégrer cette information, il est nécessaire de compléter le champ "Texte" et le champ "Nom de l'enseignant" | Cette partie n'est pas obligatoire dans le Livret scolaire national. Néanmoins, si vous souhaitez intégrer cette information, il est nécessaire d'activer le module {{:bd035c753f0f7ca51150f3e6c3964a11.png}}et de compléter le champ "Texte" et le champ "Nom de l'enseignant" |
| |
Si vous ne souhaitez pas faire remonter cette information, ces deux champs doivent rester vides au risque de bloquer l'ensemble du livret de l'élève.</bootnote> | Si vous ne souhaitez pas faire remonter cette information, désactivez le module {{:3c088640f91fd55409d10fdaab9caabb.png}}.</bootnote> |
| |
Tout comme l'appréciation générale, cette synthèse sur la nature du travail fourni pendant les PFMP de seconde et première est un texte comportant un maximum de 1000 caractères. Un compteur vous indique le nombre de caractères saisis en temps réel. | Tout comme l'appréciation générale, cette synthèse sur la nature du travail fourni pendant les PFMP de seconde et première est un texte comportant un maximum de 1000 caractères. Un compteur vous indique le nombre de caractères saisis en temps réel. |
| |
Pour cette partie PFMP, un seul et unique nom d'enseignant est demandé (référent ou professeur principal). Choisissez-le dans le menu déroulant : {{:e33a8fef8f3f788cd73eb71348be4e1c.png?nolink&300x40}}. | Pour cette partie PFMP, un seul et unique nom d'enseignant est demandé (référent ou professeur principal). Choisissez-le dans le menu déroulant : {{:e33a8fef8f3f788cd73eb71348be4e1c.png?nolink&300x40}}. |
| |
| Vous avez enfin la possibilité de spécifier si la PFMP a été réalisée à l'étrange {{:5fa9a21db966352b902f2507c3fdd8c1.png}} |
| |
| |
==== Réalisation d'un chef-d’œuvre ==== | ==== Réalisation d'un chef-d’œuvre ==== |
<bootnote warning> | <bootnote warning> |
| |
Cette partie n'est pas obligatoire dans le Livret scolaire national. Néanmoins, si vous souhaitez intégrer cette information, il est nécessaire de compléter le champ "Texte" et le champ "Nom du/des enseignant.es." | Cette partie n'est pas obligatoire dans le Livret scolaire national. Néanmoins, si vous souhaitez intégrer cette information, il est nécessaire d'activer le module {{:bd035c753f0f7ca51150f3e6c3964a11.png}}et de compléter le champ "Texte" et le champ "Nom du/des enseignant.es." |
| |
Si vous ne souhaitez pas faire remonter cette information, ces deux champs doivent rester vides au risque de bloquer l'ensemble du livret de l'élève.</bootnote> | Si vous ne souhaitez pas faire remonter cette information, désactivez le module {{:3c088640f91fd55409d10fdaab9caabb.png}}.</bootnote> |
| |
**Appréciation générale du chef-d’œuvre réalisé pour l'année en cours** | **Appréciation générale du chef-d’œuvre réalisé pour l'année en cours** |
| |
{{:bilan_chef_d_oeuvre.png?nolink&400}} | {{:bilan_chef_d_oeuvre.png?nolink&400}} |
| |
| **Note proposée** |
| |
| Cette note reflète le travail réalisé pour l'année scolaire en cours. Elle est obligatoire si vous décidez de prendre en compte le chef d'œuvre dans le LSL. |
| |
| Vous disposez d'un tableau de bord des notes comparant l'élève à la division : |
| |
| {{:16f022c843d2e5b55045c2e49e924a5d.png}} |
| |
| |
===== Validation des informations saisies ===== | ===== Validation des informations saisies ===== |
{{:8ee21e5bc16d1c9faf6710147dca55bc.png?nolink&400x31}} | {{:8ee21e5bc16d1c9faf6710147dca55bc.png?nolink&400x31}} |
| |
====== ====== | ====== ====== |
| |
| ===== Récupérer les saisies du LSL CPRO dans l'application PRONOTE ===== |
| |
| Une fois que vous avez réalisé la saisie des informations du LSL dans l'application CPRO, il vous est possible de les récupérer à partir de l'application PRONOTE. |
| |
| - Se connecter à l'application PRONOTE |
| - Si ce n'est fait, associer un service à la discipline du livret scolaire ‘SPECIALITE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL’ depuis l’affichage Résultats > Livret Scolaire > Fiche scolaire |
| - Lancer la commande d'importation via le menu : Imports / Exports > PARTENAIRES > CPRO > Importer les compétences LSL. |
| |
| L'importation des données du LSL CPRO peut être réalisée autant de fois que nécessaire. |
| |
| |