Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
tableau_bord_apprenants_capelec [12/04/2022 11:40] briaud [Finaliser le bilan intermédiaire de compétences] |
tableau_bord_apprenants_capelec [20/06/2022 10:07] (Version actuelle) |
La répartition graphique des compétences est corrélée aux domaines d'activités que sont la préparation, la réalisation, la mise en service, la maintenance et la communication. Chaque domaine d'activités correspond donc globalement à un secteur du diagramme radar. L'exploitation de ce graphique permet donc rapidement d'identifier les éventuels points forts et/ou difficultés de l'apprenant. | La répartition graphique des compétences est corrélée aux domaines d'activités que sont la préparation, la réalisation, la mise en service, la maintenance et la communication. Chaque domaine d'activités correspond donc globalement à un secteur du diagramme radar. L'exploitation de ce graphique permet donc rapidement d'identifier les éventuels points forts et/ou difficultés de l'apprenant. |
| |
{{:2b335bb9c059b6b5523814c91f878be7.png}} | {{:2b335bb9c059b6b5523814c91f878be7.png?nolink&600x502}} |
| |
Deux boutons sont disponibles en haut de page : | Deux boutons sont disponibles en haut de page : |
Lors d'un clic sur le bouton “**Enregistrer définitivement**”, une fenêtre demande la saisie du mot “CONFIRMATION” en lettres majuscules, pour confirmer la création du bilan. Une fois cette saisie effectuée, le bilan est créé et la fenêtre de création se referme. \\ \\ Les bilans intermédiaires ainsi créés peuvent ensuite être consultés et imprimés via le module ”Bilans des compétences“. Ils sont visibles pour les apprenants. | Lors d'un clic sur le bouton “**Enregistrer définitivement**”, une fenêtre demande la saisie du mot “CONFIRMATION” en lettres majuscules, pour confirmer la création du bilan. Une fois cette saisie effectuée, le bilan est créé et la fenêtre de création se referme. \\ \\ Les bilans intermédiaires ainsi créés peuvent ensuite être consultés et imprimés via le module ”Bilans des compétences“. Ils sont visibles pour les apprenants. |
| |
<bootnote> A partir de son compte CPRO, le **DDFPT à la possibilité de débloquer un bilan intermédiaire de compétences**. Il sera à nouveau éditable, et vous pourrez modifier le niveau d'acquisition des compétences et les éléments saisis dans les rubrisques "Constats" et "Conseils". </bootnote> | <bootnote> A partir de son compte CPRO, le **DDFPT à la possibilité de débloquer un bilan intermédiaire de compétences**. Il sera à nouveau éditable, et vous pourrez modifier le niveau d'acquisition des compétences et les éléments saisis dans les rubriques "Constats" et "Conseils". </bootnote> |
| |
| |
===== Consulter et noter un bilan intermédiaire de compétences ===== | ===== Consulter et noter un bilan intermédiaire de compétences ===== |
| |
Tous les bilans sont consultables dans le module "Bilans de compétences" et accessibles aux apprenants à partir de leur compte CPRO. Pour noter un bilan intermédiaire de compétences, rendez-vous dans le module "[[:bilan_competences|Bilans de compétences]]". | Tous les bilans sont consultables dans le module "Bilans de compétences" et accessibles aux apprenants à partir de leur compte CPRO. Pour noter un bilan intermédiaire de compétences, rendez-vous dans le module "[[:bilan_competences_capelec|Bilans de compétences]]". |
| |
| {{:57955352abae4aef4620a938c6264503.png?nolink&1000x207}} |
| |
{{:cf_bilan_de_competences.png?direct&600}} | |
| |
===== Noter le dernier bilan ===== | ===== Noter le dernier bilan ===== |
Choisissez le niveau et l'élève pour lequel vous voulez noter le dernier bilan. | Choisissez le niveau et l'élève pour lequel vous voulez noter le dernier bilan. |
| |
Cliquez sur {{:noter_le_dernier_bilan.png?200}} . | Cliquez sur {{:noter_le_dernier_bilan.png?200}}. |
| |
Une fenêtre de création des notes s'ouvre. | Une fenêtre de création des notes s'ouvre. |
Une fenêtre indique pour chaque nouvelle saisie le reliquat à répartir sur les compétences restantes. | Une fenêtre indique pour chaque nouvelle saisie le reliquat à répartir sur les compétences restantes. |
| |
[[https://aide.cpro-education.fr/lib/exe/fetch.php?media=points_a_repartir.png|{{:points_a_repartir.png?direct&600}}]] | {{:31008b19a3f9647ff56ec6c8a8d2958d.png?nolink&800x385}} |
| |
La note est automatiquement proposée dès lors que les 100 % sont répartis. | La note est automatiquement proposée dès lors que les 100 % sont répartis. |
| |
<bootnote warning> Vous devez adapter la pondération au profil et à la situation de chaque apprenant si cela est nécessaire. </bootnote> | <bootnote warning> Vous devez adapter la pondération au profil et à la situation de chaque apprenant si cela est nécessaire. </bootnote> |
| |
L’application propose une pondération modèle basée sur les pondérations des unités certificatives. | |
| |
Cliquez sur [[https://aide.cpro-education.fr/lib/exe/fetch.php?media=renommer.png|{{:renommer.png?direct&15}}]] permet de répartir les pondérations modèles sur les compétences effectives du bilan tout en conservant le niveau d'importance proposé. Comme précédemment, le formateur peut adapter ces pondérations en fonction du parcours de formation de chaque apprenant. | |
| |
Un clic sur [[https://aide.cpro-education.fr/lib/exe/fetch.php?media=retour.png|{{:retour.png?direct&15}}]] permet de mettre les pondérations à zéro. | Un clic sur [[https://aide.cpro-education.fr/lib/exe/fetch.php?media=retour.png|{{:retour.png?direct&15}}]] permet de mettre les pondérations à zéro. |